- 产品参数
- 产品优势
- 包装和运输
- 客户使用和见证
产品 | 型号 | 重量 公斤 |
开口 毫米 |
油压 巴 |
流量 升/分钟 |
适配挖掘机 吨 |
指数 |
2指夹 | XPMini | 50 | 750 | 80-120 | 25-40 | 1.5--3 | 2 |
XP02 | 80 | 1260 | 110-140 | 30-55 | 4--6 | 2 | |
XP04 | 100 | 1300 | 120-160 | 50-100 | 6--9 | 2 | |
XP04 长款 | 100 | 1300 | 120-160 | 50-100 | 6--9 | 2 | |
XP06 | 120 | 1700 | 150-170 | 90-110 | 12--16 | 2 | |
XP08 | 150 | 2200 | 160-180 | 100-140 | 17--23 | 2 | |
3指夹 | XP02 | 100 | 1260 | 110-140 | 30-55 | 4--6 | 3 |
XP04 | 110 | 1300 | 120-160 | 50-100 | 6--9 | 3 | |
XP04 长款 | 110 | 1300 | 120-160 | 50-100 | 6--9 | 3 | |
XP06 | 200 | 1700 | 150-170 | 90-110 | 12--16 | 3 | |
XP08 | 350 | 2200 | 160-180 | 100-140 | 17-23 | 3 | |
XP10 | 550 | 2200 | 160-180 | 130~170 | 23--30 | 3 | |
4指夹 | XP02 | 100 | 1260 | 110-140 | 30-55 | 4--6 | 4 |
XP04 | 110 | 1300 | 120-160 | 50-100 | 6--9 | 4 | |
XP06 | 200 | 1700 | 150-170 | 90-110 | 12--16 | 4 | |
XP08 | 350 | 2200 | 160-180 | 100-140 | 17--23 | 4 | |
XP10 | 550 | 2200 | 160-180 | 130~170 | 23--30 | 4 |
配拇指夹,可将挖斗改造成夹具,轻松搬运易掉落的材料。
拇指夹根据夹具的旋转方式可以采用非连接式和连接式。
客户服务
实现客户满意是鑫浦持续向前的动力!
★ 不断研发新科技,确保客户应用前沿技术和获得专业服务。
★ 十七年的服务经验、专业的服务团队 、完备的服务体系和遍及全球的经销商网络协助客户随时随地解决问题。
★ 通过合同明确鑫浦的义务,全面兑现服务承诺。
★ 专业的售后服务工程师随时准备解决产品及操作问题;
★ 第一时间回复和解决顾客的疑问;
★ 售前提供详尽的使用和维修说明;
获取报价
咨询价格与问题