- 产品参数
- 产品优势
- 包装和运输
- 客户使用和见证
技术参数 | A型剪-通用型 | B型剪-精细型 | C型剪-重型 | ||||||
型号 | 单位 | XPA06 | XPA08 | XPA10 | XPB06 | XPB08 | XPB10 | XPC08 | XPC10 |
适合挖机 | 吨 | 14-17 | 18-25 | 26-35 | 14-17 | 18-25 | 26-35 | 18-25 | 26-35 |
重量 | 公斤 | 780 | 1600 | 2120 | 750 | 880 | 1300 | 1760 | 2200 |
最大开口 | 毫米 | 670 | 840 | 960 | 700 | 750 | 800 | 720 | 900 |
总长 | 毫米 | 2020 | 2530 | 2950 | 1500 | 1800 | 2000 | 2010 | 2200 |
总宽 | 毫米 | 650 | 820 | 950 | 850 | 1,050 | 1,200 | 820 | 950 |
刀刃长度 | 毫米 | 170×2 | 200×2 | 220×4 | 200×2 | 260×2 | 310×2 | 150×4 | 180×4 |
最大剪切力 | 吨 | 160 | 208 | 249 | 150 | 190 | 220 | 208 | 249 |
驱动压力 | 兆帕 | 250 | 280 | 320 | 250 | 280 | 320 | 280 | 320 |
驱动流量 | 升/分钟 | 180-190 | 200-240 | 230-260 | 180-190 | 200--240 | 230--260 | 200--240 | 230-260 |
旋转马达压力 | 兆帕 | 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | 120 | 140 |
旋转马达流量 | 升/分钟 | 30-50 | 40-60 | 45-70 | 30-50 | 40-60 | 45-70 | 40-60 | 45-70 |
旋转马达转速 | 转/分钟 | 75 | 100 | 110 | 75 | 100 | 110 | 75 | 110 |
*压车架和 360°旋转
*合金剪可实现精细拆解。
*无需预处理即可直接快速拆解。
客户服务
实现客户满意是鑫浦持续向前的动力!
★ 不断研发新科技,确保客户应用前沿技术和获得专业服务。
★ 十七年的服务经验、专业的服务团队 、完备的服务体系和遍及全球的经销商网络协助客户随时随地解决问题。
★ 通过合同明确鑫浦的义务,全面兑现服务承诺。
★ 专业的售后服务工程师随时准备解决产品及操作问题;
★ 第一时间回复和解决顾客的疑问;
★ 售前提供详尽的使用和维修说明;
相关信息
获取报价
咨询价格与问题