- 产品参数
- 产品优势
- 包装和运输
- 客户使用和见证
型号 |
重量 |
最大开口 毫米 |
最大压力 巴 |
最大流量 升/分钟 |
斗容量 立方米 |
斗齿数 | 油缸位置 内/外 |
知否旋转 | 安装轴数量 | 适配挖掘机 吨 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 4 | 内置 | 否 | 1 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 4 | 内置 | 否 | 2 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 4 | 内置 | 是 | 1 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 4 | 内置 | 是 | 2 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 5 | 内置 | 否 | 1 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 5 | 内置 | 否 | 2 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 5 | 内置 | 是 | 1 | 5--8 |
XP04 | 510 | 1300 | 220 | 20--70 | 0.4 | 5 | 内置 | 是 | 2 | 5--8 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 4 | 内置 | 否 | 1 | 10--15 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 4 | 内置 | 否 | 2 | 10--15 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 4 | 内置 | 是 | 1 | 10--15 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 5 | 内置 | 否 | 1 | 10--15 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 5 | 内置 | 否 | 2 | 10--15 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 5 | 内置 | 是 | 1 | 10--15 |
XP06 | 980 | 1700 | 220 | 60--120 | 0.6 | 5 | 内置 | 是 | 2 | 10--15 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 内置 | 否 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 内置 | 否 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 内置 | 是 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 内置 | 是 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 内置 | 否 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 内置 | 否 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 内置 | 是 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1180 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 内置 | 是 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 外置 | 否 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 外置 | 否 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 外置 | 是 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 4 | 外置 | 是 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 外置 | 否 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 外置 | 否 | 2 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 外置 | 是 | 1 | 20--25 |
XP08 | 1480 | 2000 | 220 | 60--120 | 0.8 | 5 | 外置 | 是 | 2 | 20--25 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 否 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 否 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 是 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 是 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 否 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 否 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 是 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1500 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 是 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 否 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 否 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 是 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 4 | 外置 | 是 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 否 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 否 | 2 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 是 | 1 | 30--45 |
XP10 | 1800 | 2500 | 260 | 60--120 | 1 | 5 | 外置 | 是 | 2 | 30--45 |
鑫浦梅花爪设计新颖,持久耐用,可360°旋转,价格合理,运行稳健。
客户服务
实现客户满意是鑫浦持续向前的动力!
★ 不断研发新科技,确保客户应用前沿技术和获得专业服务。
★ 十七年的服务经验、专业的服务团队 、完备的服务体系和遍及全球的经销商网络协助客户随时随地解决问题。
★ 通过合同明确鑫浦的义务,全面兑现服务承诺。
★ 专业的售后服务工程师随时准备解决产品及操作问题;
★ 第一时间回复和解决顾客的疑问;
★ 售前提供详尽的使用和维修说明;
获取报价
咨询价格与问题