- 产品参数
- 产品优势
- 包装和运输
- 客户使用和见证
型号 | 单位 | XPMINI | XP45 | XP50 XP55 |
XP60 XP65 |
XP70 XP80 |
XP90 | XP100 XP110 |
总长 | 毫米 | 388 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1173 |
总高 | 毫米 | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
总宽 | 毫米 | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
销对销中心距 | 毫米 | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
前臂开口宽 | 毫米 | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
可回缩油缸距离 | 毫米 | 170-206 | 205-275 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 |
顶至底销间距 | 毫米 | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
销直径 | 毫米 | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-120 |
重量 | 公斤 | 25 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 |
工作压力 | 兆帕 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
流量 | 升/分钟 | 10--20 | 10--20 | 10--20 | 10--20 | 10--20 | 10--20 | 10--20 |
适配挖掘机 | 吨 | 1.5-4 | 4--7 | 5--8 | 9--19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
1.高强度材料制造,适配1-50吨挖掘机。方便、经济。
2.驾驶室内配有电子驱动系统,驾驶员可利用电力控制油压实现脱离和安装快换接头。
3.逆止阀防护系统:每个油缸配有逆止阀确保即便在油路和电流断开时快换接头仍可正常运转。
4.安全销保护系统:安全系统根据不同挖机的具体参数配置确保即便油缸故障快换接头仍可正常运转。
5.构造简单,易安装和维护。
客户服务
实现客户满意是鑫浦持续向前的动力!
★ 不断研发新科技,确保客户应用前沿技术和获得专业服务。
★ 十七年的服务经验、专业的服务团队 、完备的服务体系和遍及全球的经销商网络协助客户随时随地解决问题。
★ 通过合同明确鑫浦的义务,全面兑现服务承诺。
★ 专业的售后服务工程师随时准备解决产品及操作问题;
★ 第一时间回复和解决顾客的疑问;
★ 售前提供详尽的使用和维修说明;
获取报价
咨询价格与问题