- 产品参数
- 产品优势
- 包装和运输
- 客户使用和见证
型号 | 重量 (公斤) | 长度 (毫米) | 流量(升/分钟) | 工作压力 兆帕 |
震动频率 次/分钟 |
管路直径 英寸 |
钎杆直径 毫米 |
适配挖掘机 吨 |
||||
盒式 | 夹板式 | 三角式 | 盒式 | 夹板式 | 三角式 | |||||||
XP45 | 128 | 108 | 98 | 1279 | 1294 | 1071 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 0.50 | 45 | 0.9-2 |
XP53 | 170 | 169 | 145 | 1446 | 1436 | 1170 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | 0.50 | 53 | 2-3.5 |
XP68 | 343 | 267 | 275 | 1652 | 1598 | 1398 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 0.50 | 68 | 4--6 |
XP75 | 477 | 357 | 373 | 1862 | 1787 | 1545 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 0.50 | 75 | 6--9 |
XP85 | 658 | 597 | 536 | 2140 | 2109 | 1778 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 0.75 | 85 | 8--14 |
XP100 | 935 | 889 | 768 | 2310 | 2284 | 1946 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 0.75 | 100 | 10--16 |
XP125 | 1422 | 1636 | 1336 | 2609 | 2643 | 2236 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 1 | 125 | 15-18 |
XP135 | 1669 | 1852 | 1608 | 2706 | 2713 | 2283 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 1 | 135 | 16-18 |
XP140 | 1849 | 2081 | 1799 | 2786 | 2824 | 2411 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 1 | 140 | 18-26 |
XP155 | 2643 | 2986 | 2843 | 3161 | 3133 | 2704 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 1.25 | 155 | 27-35 |
XP165 | 2978 | 3541 | 3233 | 3419 | 3420 | 2907 | 200-260 | 160-180 | 250-460 | 1.25 | 165 | 35-45 |
XP175 | 3593 | 4228 | 3935 | 3668 | 3632 | 3048 | 210-290 | 160-180 | 150-300 | 1.25 | 175 | 45-50 |
· 破碎锤行业知名品牌之一,行业用户口碑良好;
· 性能稳定可靠,具强劲打击力;
· 产品遍及国内市场和全球市场,获得了欧美诸多用户的认可;
· 强化运营体系,研究客户需求。
客户服务
实现客户满意是鑫浦持续向前的动力!
★ 不断研发新科技,确保客户应用前沿技术和获得专业服务。
★ 十七年的服务经验、专业的服务团队 、完备的服务体系和遍及全球的经销商网络协助客户随时随地解决问题。
★ 通过合同明确鑫浦的义务,全面兑现服务承诺。
★ 专业的售后服务工程师随时准备解决产品及操作问题;
★ 第一时间回复和解决顾客的疑问;
★ 售前提供详尽的使用和维修说明;
获取报价
咨询价格与问题