- 产品参数
- 产品优势
- 包装和运输
- 客户使用和见证
型号 | 挖斗类型 | 吨位 | 宽度 英寸/毫米 |
斗齿数 | 重量 公斤 |
材料&附件 |
XPS2 | 普通挖斗 | 2吨 | 18"/457毫米 | 4 | 90 | Q355 + NM400 斗齿,连接器,侧刃 |
XPS5 | 普通挖斗 | S吨 | 24"/610毫米 | 5 | 160 | |
XPS8 | 普通挖斗 | 8吨 | 30"/762毫米 | 5 | 260 | |
XPS12 | 普通挖斗 | 12吨 | 36"/915毫米 | 5 | 405 | |
XPS15 | 普通挖斗 | 15吨 | 42"/1067毫米 | 6 | 570 | |
XPS20 | 普通挖斗 | 20吨 | 48"/1220毫米 | 6 | 910 | |
XPS25 | 普通挖斗 | 25吨 | 48"/1220毫米 | 6 | 1130 | |
XPS30 | 普通挖斗 | 30吨 | 54"/1372毫米 | 5 | 1395 | |
XPR12 | 岩石挖斗 | 12吨 | 30"/762毫米 | 4 | 388 |
Q355/Q460 + NM400 Q355/Q460 + NM400,更厚板材+更高质量部件(斗齿,连接器,侧刃) |
XPR15 | 岩石挖斗 | 15吨 | 36"/915毫米 | 5 | 600 | |
XPR18 | 岩石挖斗 | 18吨 | 42"/1067毫米 | 5 | 815 | |
XPR20 | 岩石挖斗 | 20吨 | 48"/1220毫米 | 5 | 1085 | |
XPR25 | 岩石挖斗 | 25吨 | 54"/1372毫米 | 6 | 1407 | |
XPR30 | 岩石挖斗 | 30吨 | 60"/1524毫米 | 6 | 1725 | |
XPR36 | 岩石挖斗 | 36吨 | 60"/1524毫米 | 6 | 1725 | |
XPR49 | 岩石挖斗 | 49吨 | 66"/1676毫米 | 6 | 2370 | |
XPE20 | 高负荷挖斗 | 20吨 | 48"/1220毫米 | 5 | 1282 | Q355/Q460 + NM400/NM 500/焊达40 岩石齿, 连接器,边刃,防护板,侧翼耐磨板,后部耐磨板。 |
XPE25 | 高负荷挖斗 | 25吨 | 54"/1372毫米 | 6 | 1681 | |
XPE30 | 高负荷挖斗 | 30吨 | 60"/1524毫米 | 6 | 2122 | |
XPE36 | 高负荷挖斗 | 36吨 | 60"/1524毫米 | 6 | 2122 | |
XPE49 | 高负荷挖斗 | 49吨 | 66"/1676毫米 | 6 | 2735 |
我们的挖斗精心制造以获得最佳的耐磨防护效果。设计、材料和制造流程都达到了最 高的质量标准,使产品性能超出客户预期。
客户服务
实现客户满意是鑫浦持续向前的动力!
★ 不断研发新科技,确保客户应用前沿技术和获得专业服务。
★ 十七年的服务经验、专业的服务团队 、完备的服务体系和遍及全球的经销商网络协助客户随时随地解决问题。
★ 通过合同明确鑫浦的义务,全面兑现服务承诺。
★ 专业的售后服务工程师随时准备解决产品及操作问题;
★ 第一时间回复和解决顾客的疑问;
★ 售前提供详尽的使用和维修说明;
获取报价
咨询价格与问题